Lindauer Segler-Club e.V.

Ansegeln 2015
Endergebnis

Anzahl der Meldungen: 29 Bootsklasse: Diverse Klassen
Geplante Wettfahrten: 1 Wertungssystem: Yardstick Low-Point-System
Ranglistenfaktor: - Streichung: Keine
Festlegung Werbung: Keine Austragungsrevier:  
Ausrichtender Club: LSC Wettfahrtleiter:  
AWM-Software-Version: 4.5 Schiedsgerichtsobmann:  

Platz Segel-Nr. Bootsname Steuermann YStZ 1.WF Geseg.Zeit Berechn.Zeit Punkte
                 
1 GER-4845 Magic Lady Stefan Rausch 84 1 00:38:25 00:45:44 1,00
2 GER-429 No name Anabel Kubeth 94 2 00:44:32 00:47:23 2,00
3 90 Feuervogel Werni Hemmeter 97 3 00:47:23 00:48:51 3,00
4 FRA-142   Pit Finis 94 4 00:46:16 00:49:13 4,00
5 GER-451 Green Pearl Martin Buck 94 5 00:46:32 00:49:30 5,00
6 GER-35 Blue Moon Alexander Mrugoski 88 6 00:44:01 00:50:01 6,00
7 GER-169 Leezefix Hans Peter Duwe 88 7 00:44:44 00:50:50 7,00
8 GER-105 Royal Blue Thomas Ziegler 88 8 00:47:30 00:53:59 8,00
9 249   Stephan Frank 97 9 00:53:17 00:54:56 9,00
10     Jürgen Schwendner 104 10 00:58:23 00:56:08 10,00
11   Anne-Sophie Hans Robert Nitsche 91 11 00:52:52 00:58:06 11,00
12 GER-435 black and white Peter Wagner 94 12 00:56:11 00:59:46 12,00
13 K-19 Melitta Karin Kühnbach 94 13 00:57:05 01:00:44 13,00
14 P-100 Tamino Veit Käser 93 14 00:58:15 01:02:38 14,00
15 GER-42 Nenja Oliver Fried 88 15 00:55:33 01:03:08 15,00
16 G-151 Tilla Alois Schattmeier 103 16 01:05:41 01:03:46 16,00
17   Talofa Peter Fechner 115 17 01:13:35 01:03:59 17,00
18 J-92   Alexander Gerster 90 18 00:58:48 01:05:20 18,00
19 GER-561 Seewind Walter Kleine 110 19 01:14:51 01:08:03 19,00
20 GER-88   Rainer Kammerer 100 20 01:08:25 01:08:25 20,00
21 GER-52 Kuddeldaddeldu Max Kohlhund 105 21 01:12:02 01:08:36 21,00
22 G-209 Don Vanillo Walter Koch 98 22 01:07:40 01:09:03 22,00
23 GER-1228   Ulrich Salz 104 23 01:12:38 01:09:50 23,00
24 G-28S Fortuna Redux Dr. HP Ehrenhard 106 24 01:15:18 01:11:02 24,00
25 GER Sturmvogel Christoph Witte 104 25 01:15:21 01:12:27 25,00
26 G-58 Cosy IV Dr. Prof.K.H. Westphal 99 26 01:21:26 01:22:15 26,00
27 GER-162 Zilp Zalp Rudi Coenen 109 27 01:34:32 01:26:44 27,00
28 GER-430   Nick Jung 94 DNF     30,00
28 GER-22 Bazi Ulrich Erpenstein 106 DNF     30,00
Wettfahrtprotokoll: 1. WF
Austragungsdatum: 10.05.2015
Wettfahrtbeginn: 11:30:00
Einlaufzeit des Ersten: 12:08:25
Wettfahrtende: 13:04:32
Windstärke in Beaufort: 2
Windrichtung: S
Wetterverhältnisse: sonnig
Kursbahn: voll
Gestartete Teilnehmer: 29
Der Veranstalter wünscht allen Teilnehmern und Begleitpersonen eine
gute Heimreise und freut sich auf ein Wiedersehen im nächsten Jahr
Auswertung mit AWM-Software Dr. Adalbert Wiest Telefon (089)3087502