4 Wettfahrten an einem Wochenende
Mit heftigen Winddrehern hatte der Lindauer Segler-Club am Wochenende (2.-3. Juli) bei seiner traditionsreichen Pokalregatta zu kämpfen. „Wir haben die ganze Zeit gewartet, bis wir endlich starten konnten – und dann hat gleich wieder der Wind gedreht”, schildert Wettfahrtleiter Markus Gielen sein Dilemma. Letztlich hat es am Samstag dann doch noch für drei Läufe gereicht. „Die beiden ersten waren bei schwachem Wind aus Südwest, wobei da noch einmal ein kurzer Gewitterausläufer mit fünf Beaufort die Segler durcheinandergewirbelt hat. Die dritte Wettfahrt musste ich abkürzen, die ist dann gerade noch durchgegangen”, meint Gielen. Am Sonntag warteten die Segler erst einmal lange, ehe sich der angekündigte Westwind durchsetzte und für einen schönen vierten und letzten Lauf sorgte.
Bei den 12 gestarteten Lacustre hatte wie so oft Erich Buck vom Yachtclub Langenargen den besten Riecher für den Wind, zweiter wurde Gerhard Jahn vom Bregenzer Segelclub vor Jan Eckert vom Zürcher Segelclub. Bei den 45 Quadratmeter Nationalen Kreuzern siegte Silvio Schobinger vom Württembergischen Yachtclub, zweiter wurde Andi Bulang vom Yachtclub Radolfzell und dritter Wolfgang Beck vom Yachtclub Hard. „Meine Hochachtung”, meinte Markus Gielen, „Wolfgang hat mit seiner alten, original gaffelgetakelten May immerhin vier wesentlich modernere Schiffe hinter sich gelassen”.
Stephan Frank
Lindauer Pokalregatta Lacustre
1 | 200 | Erich Buck/Helmer Schweizer/Andreas Swiezy | YCL/KYC/YCL | 1 | 1 | (4) | 2 | 4,00 |
2 | 245 | Gerhard Jahn/Heinz Doppelmayr/Nesler Gernot | BSC/BSC/BSC | (3) | 3 | 1 | 1 | 5,00 |
3 | 267 | Jan Piet Eckert/Piet Eckert/Hans-Peter Kistler | ZSC// | (DSQ) | 4 | 3 | 3 | 10,00 |
4 | 212 | Josef Bitsche/Ritter Hubert/Walter Werner | BSC/BSC/BSC | 8 | 2 | 2 | (9) | 12,00 |
5 | 239 | Martin Kühne/Dominik Kühne/Rene Winkler | YCA/YCA/YCA | 2 | (9) | 7 | 5 | 14,00 |
6 | AUT-48 | Kurt Freuis/Astrid Drexel/Stieger Julian Freuis Helmut | YCB/YCB/YCB | 5 | 5 | 6 | (10) | 16,00 |
7 | 110 | Willi Beck/Lisa Beck/Phillip Beck | YCI/YCI/YCI | 6 | (7) | 5 | 6 | 17,00 |
8 | 249 | Stephan Frank/Christine Heym/Bauer Michael | LSC// | (10) | 6 | 10 | 4 | 20,00 |
9 | 231 | Ernst Zollinger/Jeannette Zollinger Friedrich/Sebastian Zollinger | YCK/YCK/YCK | 4 | 8 | (9) | 8 | 20,00 |
10 | 91 | Wolfgang Vogel/Andreas Esterer/Konrad Lahme | LSC// | 7 | (11) | 8 | 7 | 22,00 |
11 | SUI-168 | Kim Leuch/Pascal Herzog/Damian Ruppen | JRFV// | 9 | 12 | (DNF) | DNF | 34,00 |
12 | GER-192 | Johannes Hostenkamp/Lukas Schneider/Nicp Höss | LSC// | (DNF) | 10 | DSQ | DNF | 36,00 |
Lindauer Pokalregatta 45qm Nationle Kreuzer
1 | P-201 | Silvio Schobinger/Beate Becker/Niklaus Diesch | WYC// | 2 | 1 | (3) | 2 | 5,00 |
Ruppert Diesch | ||||||||
2 | P-126 | Andi Bulang/Andi Hamann/Wieland Max Müller Clemens | YCRa// | 1 | 2 | (4) | 3 | 6,00 |
Housell Kuno Wieland Philip | ||||||||
3 | P-7 | Wolfgang Beck/Uwe Biatel/Kurt Schuster | YCH// | 4 | 4 | 2 | (6) | 10,00 |
Werner Mathis | YCH | |||||||
4 | P-62 | Stefan Ritzler/Urs Stuber/Peter Eichenberger | YCK// | 3 | 3 | (DNF) | 4 | 10,00 |
Max Koller | ||||||||
5 | 203 | Florian Stoffel/Nikolaus Rek/Michael Rek | YCL// | 5 | 5 | (6) | 1 | 11,00 |
Steven Rek | ||||||||
6 | P-146 | Marc Riethmüller/Stefan Kraus/Marcel Ruff | WYC// | (7) | 7 | 1 | 7 | 15,00 |
7 | P-105 | Franz Bräu/Wolfgang Boos/Rainer Rupfle | LSC/LSC/ | (6) | 6 | 5 | 5 | 16,00 |
Knechtel Norbert Rene Gisela |