Ergebnis Pokalregatten 2012
Lindauer Segler-Club e.V. | 23.06. – 24.06.2012 |
Pokal Regatta 2012 Lacustre Endergebnis |
---|
Anzahl der Meldungen: | 9 | Bootsklasse: | Lacustre |
Geplante Wettfahrten: | 4 | Wertungssystem: | Low-Point-System |
Ranglistenfaktor: | 1 | Streichung: | Keine |
Festlegung Werbung: | Keine | Austragungsrevier: | östlicher Bodensee |
Ausrichtender Club: | LSC | Wettfahrtleiter: | Markus Gielen |
AWM-Software-Version: | 4.44 | Schiedsgerichtsobmann: |
Platz | Segel-Nr. | Bootsname | Mannschaft | Club | 1.WF | 2.WF | 3.WF | Punkte |
1 | 239 | Carib | Martin Kühne/Dominik Kühne/Rene Winkler | YCA/YCA/YCA | 3 | 2 | 2 | 7,00 |
2 | 90 | Feuervogel | Werni Hemmeter/Ulrich Schöffel/Matthias Kaschube | LSC/LSC/LSC | 5 | 1 | 4 | 10,00 |
3 | 249 | Gropp | Stephan Frank/Christine Heym/Bauer Michael | LSC// | 4 | 3 | 3 | 10,00 |
4 | 245 | Odysseus | Gerhard Jahn/Sebastian Gruber/Heinz Doppelmayer | BSC/BSC/BSC | 1 | DSQ | 1 | 12,00 |
5 | 110 | Relax | Willi Beck/Philipp Beck/Daniel Pohl | YCI/YCI/YCI | 2 | 4 | 6 | 12,00 |
6 | 231 | papilio | Ernst Zollinger/Jeannette Zollinger Friedrich/David Hauser Zollinger | YCK/YCK/YCK | 6 | 6 | 5 | 17,00 |
7 | 212 | Sagapo | Josef Bitsche/Lea Duwe/Max Kohlhund | BSC/BSC/BSC | 7 | 5 | 7 | 19,00 |
8 | 91 | Fastbird | Wolfgang Vogel/Bianca Vetter/Konrad Lahme | LSC// | 8 | 7 | 8 | 23,00 |
9 | 192 | Bella cosa | Marie-Therese Bach/Florian Bodenmiller/Marc Wind | LSC// | 9 | DNF | DNF | 29,00 |
Wettfahrtprotokoll: | 1. WF | 2. WF | 3. WF |
Austragungsdatum: | 23.06.2012 | 23.06.2012 | 23.06.2012 |
Wettfahrtbeginn: | 14:50:00 | 16:10:00 | 17:25:00 |
Einlaufzeit des Ersten: | 15:48:00 | 17:07:00 | 18:35:00 |
Wettfahrtende: | 15:55:00 | 17:12:00 | 18:43:00 |
Windstärke in Beaufort: | 2 | 3 | 2 |
Windrichtung: | SW | W | W |
Wetterverhältnisse: | sonnig | sonnig | sonnig |
Kursbahn: | voll | voll | voll |
Kurslänge in sm: | 5 | 5 | 5 |
Geschw. Erster in Knoten: | 5.2 | 5.3 | 4.3 |
Anzahl der Proteste: | Keine | 1 | Keine |
Gestartete Teilnehmer: | 9 | 9 | 9 |
Auswertung mit AWM-Software Dr. Adalbert Wiest Telefon (089)3087502 |
Lindauer Segler-Club e.V. | 23.06. – 24.06.2012 |
Pokal Regatta 2012 45er Nationale Kreuzer Endergebnis |
---|
Anzahl der Meldungen: | 7 | Bootsklasse: | 45 Nat.Kreuzer |
Geplante Wettfahrten: | 4 | Wertungssystem: | Low-Point-System |
Ranglistenfaktor: | 1 | Streichung: | Keine |
Festlegung Werbung: | Keine | Austragungsrevier: | östlicher Bodensee |
Ausrichtender Club: | LSC | Wettfahrtleiter: | Markus Gielen |
AWM-Software-Version: | 4.44 | Schiedsgerichtsobmann: | Hermann Kling |
Platz | Segel-Nr. | Bootsname | Mannschaft | Club | 1.WF | 2.WF | 3.WF | Punkte |
1 | P-126 | Finea | Andi Bulang/Philipp Wieland/Kuno Honsel | YCRa// | 1 | 3 | 1 | 5,00 |
Holger Brock | ||||||||
2 | P-201 | Schuft V | Silvio Schobinger/Beate Becker/Thomas Stemmel | WYC// | 3 | 2 | 2 | 7,00 |
Diesch Nikolaus Diesch Rupert | ||||||||
3 | P-62 | Schnuppe | Michael Good/Moritz Kuttruff/Peter Eichenberger | YCK// | 4 | 1 | 3 | 8,00 |
Gianni Zorzini | ||||||||
4 | 203 | Ariadne | Florian Stoffel/Michael Rek/Steen Baltes | YCL// | 2 | 4 | 4 | 10,00 |
Alexander Wassermann | ||||||||
5 | P-128 | Passat | Andy Ober/Norbert Donnerbauer/Carina Donnerbauer | LSC/LSC/LSC | 5 | 7 | 5 | 17,00 |
Ober Ellen Ober Theresa | LSC | |||||||
6 | P-7 | May | Wolfgang Beck/Uwe Biatel/Hans Riemelmoser | YCH// | 7 | 5 | 6 | 18,00 |
Werner Mathis | YCH | |||||||
7 | P-105 | Lotos | Franz Bräu/Wolfgang Boos/Rainer Rupfle | LSC/LSC/ | 6 | 6 | 7 | 19,00 |
Gisa Rene |
Wettfahrtprotokoll: | 1. WF | 2. WF | 3. WF |
Austragungsdatum: | 23.06.2012 | 23.06.2012 | 23.06.2012 |
Wettfahrtbeginn: | 14:37:00 | 16:00:00 | 17:20:00 |
Einlaufzeit des Ersten: | 15:37:00 | 16:59:00 | 18:26:00 |
Wettfahrtende: | 15:47:00 | 17:09:00 | 18:45:00 |
Windstärke in Beaufort: | 2 | 3 | 2 |
Windrichtung: | SW | W | W |
Wetterverhältnisse: | sonnig | sonnig | sonnig |
Kursbahn: | voll | voll | voll |
Kurslänge in sm: | 5 | 5 | 5 |
Geschw. Erster in Knoten: | 5 | 5.1 | 4.5 |
Gestartete Teilnehmer: | 7 | 7 | 7 |
Auswertung mit AWM-Software Dr. Adalbert Wiest Telefon (089)3087502 |
Lindauer Segler-Club e.V. | 23.06. – 24.06.2012 |
Pokal Regatta 2012 Joker Endergebnis |
---|
Anzahl der Meldungen: | 3 | Bootsklasse: | Joker |
Geplante Wettfahrten: | 4 | Wertungssystem: | Low-Point-System |
Ranglistenfaktor: | 1 | Streichung: | Keine |
Festlegung Werbung: | Keine | Austragungsrevier: | östlicher Bodensee |
Ausrichtender Club: | LSC | Wettfahrtleiter: | |
AWM-Software-Version: | 4.44 | Schiedsgerichtsobmann: |
Platz | Segel-Nr. | Bootsname | Mannschaft | Club | 1.WF | 2.WF | 3.WF | Punkte |
1 | GER-51 | foxey lady | Sebastian Seeberger/Gerald Metz/Martin Wulff | SRV// | 1 | 1 | 2 | 4,00 |
Rolando Roges | ||||||||
2 | GER-033 | Aquaplaning | Florian Sporer/Laurenz Hartmann/Mark Koerten | LYC// | 2 | 2 | 1 | 5,00 |
Volker Rohloff | ||||||||
3 | GER-84 | Tempesta | Kai Bornträger/Michael Thoma/Tatjana Bornträger | YCL/YCL/YCL | 3 | 3 | 3 | 9,00 |
Ingo Schreck | YCL |
Wettfahrtprotokoll: | 1. WF | 2. WF | 3. WF |
Austragungsdatum: | 23.06.2012 | 23.06.2012 | 23.06.2012 |
Wettfahrtbeginn: | 14:55:00 | 16:15:00 | 17:30:00 |
Einlaufzeit des Ersten: | 15:49:00 | 17:05:00 | 18:36:00 |
Wettfahrtende: | 15:51:00 | 17:07:00 | 18:39:00 |
Windstärke in Beaufort: | 2 | 3 | 2 |
Windrichtung: | SW | W | SW |
Wetterverhältnisse: | sonnig | sonnig | sonnig |
Kursbahn: | voll | voll | voll |
Kurslänge in sm: | 5 | 5 | 5 |
Geschw. Erster in Knoten: | 5.6 | 6 | 4.5 |
Gestartete Teilnehmer: | 3 | 3 | 3 |
Auswertung mit AWM-Software Dr. Adalbert Wiest Telefon (089)3087502 |