Lindavia Preis 2012 Ergebnis
Lindauer Segler-Club e.V. | 07.07. – 08.07.2012 |
Lindavia Pokal 2012 Finn Endergebnis |
---|
Anzahl der Meldungen: | 13 | Bootsklasse: | Finn Carbon |
Geplante Wettfahrten: | 5 | Wertungssystem: | Low-Point-System |
Ranglistenfaktor: | 1 | Streichung: | Keine |
Festlegung Werbung: | Keine | Austragungsrevier: | östlicher Bodensee |
Ausrichtender Club: | LSC | Wettfahrtleiter: | Heinz Wießner |
AWM-Software-Version: | 4.44 | Schiedsgerichtsobmann: |
Platz | Segel-Nr. | Bootsname | Steuermann | Club | 1.WF | 2.WF | Punkte |
1 | GER-84 | Michael Hüllenkremer | StSC | 1 | 2 | 3,00 | |
2 | GER-19 | GER 19 | Andreas Bollongino | JSR | 5 | 1 | 6,00 |
3 | SUI-11 | Hans Fatzer | 2 | 4 | 6,00 | ||
4 | GER-202 | Groucho | Rolf Elsässer | AHYC | 4 | 3 | 7,00 |
5 | GER-2155 | Johannes Gauwerky | MYC | 3 | 5 | 8,00 | |
6 | GER-168 | Sunshine | Jack Larsen | WVF | 6 | 6 | 12,00 |
7 | Sui-82 | Lukas Schenk | 7 | 7 | 14,00 | ||
8 | GER-1684 | Michael Eller | LSC | 8 | 8 | 16,00 | |
9 | GER-1444 | Stefan Frank | 10 | 9 | 19,00 | ||
10 | GER-2083 | Willi Kleiner | LSC | 9 | DNF | 23,00 | |
11 | FRA-40 | Josef Rochet | DNC | DNC | 28,00 | ||
11 | GER-512 | Rüdiger Brunschlik | MRSV | DNC | DNC | 28,00 | |
11 | SUI-28 | kaphörnchen | Boris Kulpe | YCSE | DNC | DNC | 28,00 |
Wettfahrtprotokoll: | 1. WF | 2. WF |
Gestartete Teilnehmer: | 10 | 10 |
Auswertung mit AWM-Software Dr. Adalbert Wiest Telefon (089)3087502 |
Lindauer Segler-Club e.V. | 07.07. – 08.07.2012 |
Lindavia Pokal 2012 Europe Endergebnis |
---|
Anzahl der Meldungen: | 11 | Bootsklasse: | Europe |
Geplante Wettfahrten: | 5 | Wertungssystem: | Low-Point-System |
Ranglistenfaktor: | 1 | Streichung: | Keine |
Festlegung Werbung: | Keine | Austragungsrevier: | östlicher Bodensee |
Ausrichtender Club: | LSC | Wettfahrtleiter: | Heinz Wießner |
AWM-Software-Version: | 4.44 | Schiedsgerichtsobmann: |
Platz | Segel-Nr. | Bootsname | Steuermann | Club | 1.WF | 2.WF | Punkte |
1 | GER-1513 | Blumi 3 | Anica Rimmele | YCI | 1 | 1 | 2,00 |
2 | GER-5 | Carl Haufe | 4 | 2 | 6,00 | ||
3 | GER-1068 | Stefan Schiller | HSC | 2 | 4 | 6,00 | |
4 | GER-1599 | Thomas Schiller | HSC | 3 | 3 | 6,00 | |
5 | GER-13 | Tanja Kühnle | 6 | 5 | 11,00 | ||
6 | GER-1640 | Oliver Borges Eigendorf | HSC | 5 | 6 | 11,00 | |
7 | GER-37 | Lakeelazy | Pauline Bollongino | JSR | 8 | 7 | 15,00 |
8 | GER-1408 | gibt s nicht | Marcus Ladner | YCRa | 7 | 9 | 16,00 |
9 | GER-1586 | Lioba Rimmele | YCI | 9 | 8 | 17,00 | |
10 | GER-1489 | Kastenfrosch | Xaver Rimmele | YCI | 10 | 10 | 20,00 |
11 | GER-1663 | Puderzucker | Bernd Rimmele | YCI | 11 | 11 | 22,00 |
Wettfahrtprotokoll: | 1. WF | 2. WF |
Gestartete Teilnehmer: | 11 | 11 |
Auswertung mit AWM-Software Dr. Adalbert Wiest Telefon (089)3087502 |