Lindavia Preis Finn Dinghi 2010 Ergebnis

Die Ergebnisliste der Regatte “Lindavia Preis der Finn Dinghi” als pdf-Download (40kByte)

Gesamtergebnis Lindavia Preis der Finn

Anzahl der Meldungen: 18 Bootsklasse: Finn
Geplante Wettfahrten: 4 Wertungssystem: Low-Point-System
Ranglistenfaktor: Streichung: Keine
Festlegung Werbung: Club Austragungsrevier: vor Lindau
Ausrichtender Club: LSC Wettfahrtleiter: Roland Tröster
AWM-Software-Version: 4.42 Schiedsgerichtsobmann: Hubert Henzler

Platz Segel-Nr. Bootsname Steuermann Club 1.WF 2.WF 3.WF 4.WF Punkte WP
1 FRA-40 Joseph Rochet ACAL 3 3 4 6 16,00
2 GER-84 Michael Hüllenkremer StSC 4 1 6 7 18,00
3 GER-202 Groucho Rolf Elsässer AHYC 2 2 1 OCS 24,00
4 SUI-100 Boris Kulpe YCSE 9 5 8 2 24,00
5 AUT-292 Svenja Fredi Wachter ÖSV 5 11 5 4 25,00
6 GER-137 Blödel Karl Schmid JSR 12 4 3 8 27,00
7 SUI-17 huck finn Frederik Huck SYC 1 13 13 1 28,00
8 GER-31 Lotte 2 Horst Wühn JSR 7 10 2 12 31,00
9 SUI-21 Finn4fun Beni Krienbühl YCZ 10 12 7 5 34,00
10 SUI-11 Caroline Hans Fatzer YCA 6 9 11 10 36,00
11 GER-19 GER 19 Andreas Bollongino JSR DNC 6 9 3 37,00
12 GER-266 Piroschka Ulli Herdegen LSC 13 7 10 9 39,00
13 GER-183 Joker Franz Steib LSC 8 14 14 11 47,00
14 GER-32 webmaster Felix Spring SSG-R 11 8 16 DNS 54,00
15 GER-168 Sunshine Jack Larsen WVF 14 15 12 13 54,00
16 ITA-91 Hubert Sparer SVM 16 17 17 14 64,00
17 SUI-6 Chatterbox Hans Ruedi Osterwalder YCH 15 16 15 DNF 65,00
18 GER-293 Pompelia von Pupen Georg Siebeck SGK DNC DNC DNC DNC 76,00
Wettfahrtprotokoll: 1. WF 2. WF 3. WF 4. WF
Austragungsdatum: 03.07.2010 03.07.2010 03.07.2010 04.07.2010
Wettfahrtbeginn: 12:35:00 13:55:00 14:55:00 12:48:00
Einlaufzeit des Ersten: 13:26:00 14:30:00 16:04:00 13:46:00
Wettfahrtende: 13:35:00 14:36:00 16:10:00 13:53:00
Windstärke in Beaufort: 1-2 3 3 2-3
Windrichtung: west west west W
Wetterverhältnisse: sonnig sonnig sonnig sonnig
Kursbahn: voll voll voll voll
Kurslänge in sm: 2,7 2,7 4,0 3
Geschw. Erster in Knoten: 3.2 4.6 3.5 3.1
Austragungsart: Voll-WF Voll-WF Voll-WF Voll-WF
Anzahl der Proteste: Keine Keine Keine Keine
Wiedergutmachungsanträge: Keine Keine Keine Keine
Gestartete Teilnehmer: 16 17 17 16