M. Wasmund Regatta 2013 Ergebnis

Opti B Sparkassenpokal Manfred Wasmund Regatta
Endergebnis

Anzahl der Meldungen: 30 Bootsklasse: Optimist
Geplante Wettfahrten: 4 Wertungssystem: Low-Point-System
Ranglistenfaktor: Streichung: Bei 4 Wettfahrten
Festlegung Werbung: Keine Austragungsrevier: vor Lindau
Ausrichtender Club: LSC Wettfahrtleiter:  
AWM-Software-Version: 4.5 Schiedsgerichtsobmann:  

 

Platz Segel-Nr. Bootsname Steuermann Club 1.WF 2.WF 3.WF 4.WF Punkte
                   
1 SUI-1594 Blauer Blitz Luca Schäfer Yachtclub Arbon (2) 1 1 1 3,00
2 GER-11025 White Bull Emilia Foltinek Yacht Club Ludwigshafen/Bodensee (DNF) 3 5 2 10,00
3 GER-12241 No Name Alexander Kuttruff Lindauer Segler-Club e.V. 3 (8) 4 3 10,00
4 GER-12199   Paul Kaifler Yachtclub Langenargen (16) 4 6 5 15,00
5 GER-12714 Hein Blöd Tobias Uhlmann Seglergemeinschaft Überlingen e.V. 1 6 (11) 11 18,00
6 GER-12164 Bunny Timo Kraus Seglergemeinschaft Überlingen e.V. 7 2 (16) 9 18,00
7 GER-11274 Speedy Gonzales Hannes Ill Yacht Club Ludwigshafen/Bodensee (25) 7 7 4 18,00
8 GER-11957 Wildcat Tobias Ober Lindauer Segler-Club e.V. (12) 9 3 7 19,00
9 GER-11740 windghost Nina Lendler Württembergischer Yacht-Club e.V. (20) 5 12 6 23,00
10 AUT-1052 nn Magdalena Lässer Yacht-Club Bregenz 6 (10) 10 8 24,00
11 GER-12785 Flipper Samuel Störr Lindauer Segler-Club e.V. 14 (22) 9 10 33,00
12 GER-12165 Flou Flou Laurens Burth Deutscher Touring Yacht-Club e.V. 19 (23) 2 13 34,00
13 SUI-1589 Black Mamba Fabrice Fokkens SCR 9 12 (20) 14 35,00
14 AUT-946 Öpel Julian Deuschl Yacht-Club Bregenz 11 13 15 (18) 39,00
15 GER-11475 Petit Filou Maurits Burth Deutscher Touring Yacht-Club e.V. (22) 11 13 17 41,00
16 AUT-1123   Daniel Hiebeler Yachtclub Hard (15) 15 14 12 41,00
17 GER-11692 OPTIME Silas Abler SSC Kahl 23 (DNF) 8 15 46,00
18 GER-12243 Mad Max Pius Grauer Lindauer Segler-Club e.V. 13 19 19 (DNC) 51,00
19 GER-12480   Melanie Mayer Yacht Club Immenstaad (29) 18 17 16 51,00
20 AUT-1124   Emanuel Hiebeler Yachtclub Hard (28) 20 22 19 61,00
21 AUT-1183 Lollypop Sarah Köfler Yacht Club Rheindelta 18 14 (DNC) DNC 63,00
22 GER-12786   Tim Kuttruff Lindauer Segler-Club e.V. (DNF) 16 18 DNC 65,00
23 AUT-1130   Larissa Knothe Bregenzer Segel Club 4 (DNC) DNC DNC 66,00
24 GER-12046 Finlandia Roman Wagner Lindauer Segler-Club e.V. 5 (DNC) DNC DNC 67,00
25 GER-12398 Nitrokiste Meret Knapp Stuttgarter Segelclub e.V. (DNF) 17 21 DNC 69,00
26 GER-12242 Pusteblume Malte Lange Lindauer Segler-Club e.V. 8 (DNC) DNC DNC 70,00
27 AUT-919   Alexander Sandbichler   26 21 (DNC) DNC 78,00
28 AUT-958   Lukas Knothe Bregenzer Segel Club 17 (DNF) DNC DNC 79,00
29 GER-10582 Das TIERchen Alexander Scheuffele Württembergischer Yacht-Club e.V. 21 (DNC) DNF DNC 83,00
30 AUT-23 GoOnchen Lea Eberle Yacht Club Rheindelta 27 (DNF) DNC DNC 89,00
Wettfahrtprotokoll: 1. WF 2. WF 3. WF 4. WF
Austragungsdatum: 22.06.2013 23.06.2013 23.06.2013 23.06.2013
Wettfahrtbeginn: 15:50:00 12:27:00 09:58:00 13:30:00
Einlaufzeit des Ersten: 17:00:00 13:06:00 10:38:00 14:03:00
Windstärke in Beaufort: 2 3 5 4
Windrichtung: S W W W
Wetterverhältnisse: sonnig bewölkt bewölkt bewölkt
Kursbahn: voll voll voll voll
Kurslänge in sm:   1,5 2 1,2
Geschw. Erster in Knoten:   2.3 3 2.2
Gestartete Teilnehmer: 30 26 23 19

 

Opti A Sparkassenpokal Manfred Wasmund Regatta
Endergebnis

Anzahl der Meldungen: 35 Bootsklasse: Optimist
Geplante Wettfahrten: 4 Wertungssystem: Low-Point-System
Ranglistenfaktor: Streichung: Bei 4 Wettfahrten
Festlegung Werbung: Keine Austragungsrevier: vor Lindau
Ausrichtender Club: LSC Wettfahrtleiter:  
AWM-Software-Version: 4.5 Schiedsgerichtsobmann:  

 

Platz Segel-Nr. Bootsname Steuermann Club 1.WF 2.WF 3.WF 4.WF Punkte
                   
1 GER-13103   Felix Reith Salensteiner Yacht Club 1 1 4 (9) 6,00
2 GER-11357 Blue Ship 1 Janik Fellmann Deutscher Touring Yacht-Club e.V. 3 4 (7) 1 8,00
3 GER-12647 Härte 10 Marie Scheuffele Württembergischer Yacht-Club e.V. 2 (32) 6 7 15,00
4 GER-13301 Hakuna Matata Valentin Brückmann Seglergemeinschaft Überlingen e.V. 7 (12) 1 8 16,00
5 GER-13305   Lina Plettner Bayerischer Yacht-Club e.V. (26) 8 2 6 16,00
6 AUT-1852 Karle Johannes Lässer Yacht-Club Bregenz 5 (19) 13 2 20,00
7 GER-12809 easyglider Moritz Matt Yacht-Club Radolfzell e.V. (10) 9 8 3 20,00
8 GER-12797 Marco Polo Leonardo Honold Bodensee Yacht Club Überlingen 6 10 (BFD) 5 21,00
9 GER-13068 Flori Florian Hafner Skipper Gilde Schwaben 4 16 3 (23) 23,00
10 GER-13107   Liesa Zeininger Yachtclub Langenargen (24) 6 9 12 27,00
11 GER-11991 Opti Moritz Buck Yachtclub Langenargen (27) 13 5 11 29,00
12 GER-12346 Vulcano Jonathan Steidle Bodensee Yacht Club Überlingen (18) 7 12 10 29,00
13 GER-13202 Drag Rider Moritz von Weidenbach   9 (33) 19 4 32,00
14 GER-13296 Wilde 13 Patrick Rentschler Yacht Club Sipplingen (23) 5 16 13 34,00
15 GER-12851 TIGER Marco Tarabochia Deutscher Touring Yacht-Club e.V. 14 3 (20) 20 37,00
16 SUI-1652   Florian Liebig Yacht Club Kreuzlingen (17) 11 11 16 38,00
17 SUI-1253 Speedy Lukas Hafner SCR 8 (27) 18 17 43,00
18 GER-12160 Carawanne Christoph Winkelhausen Yachtclub Langenargen (16) 15 15 15 45,00
19 GER-13092 Bestwind Annika Hafner Württembergischer Yacht-Club e.V. 19 2 27 (29) 48,00
20 GER-13223 Cheetah Marc Richly Münchner Yacht-Club e.V. (32) 18 10 22 50,00
21 GER-13055 TUK…TUK.. Christian Mayer Yacht Club Immenstaad 20 14 17 (26) 51,00
22 GER-11916 Nemo Niklas Bohlken Yachtclub Langenargen 11 17 30 (35) 58,00
23 GER-13238   Kathrin Steiner Yacht-Club am Tegernsee e.V. 21 (28) 24 14 59,00
24 GER-12931 Sea u later Patrick Keck Yachtclub Meersburg 13 24 25 (28) 62,00
25 GER-13008 Impedimenta Sarah Bellgardt Yachtclub Langenargen 15 21 26 (30) 62,00
26 AUT-1184 Rocky Gian-Luca Venturiello YRD Rheindelta 22 20 21 (33) 63,00
27 AUT-1180 Pünktchen Sophia Hageneder Yacht Club Rheindelta (30) 25 22 18 65,00
28 GER-12747 Schneller Wind Rosa von Weidenbach Herrschinger Segel-Club e.V. 29 (30) 14 24 67,00
29 SUI-1518 Stärnschnuppe Linus Gerber SCR 12 29 29 (34) 70,00
30 GER-10988 Benjamin Benjamin Brosowski Deutscher Touring Yacht-Club e.V. (33) 26 23 25 74,00
31 AUT-7777   Lukas Rohde Yachtclub Hard (35) 22 34 21 77,00
32 AUT-169 zambezzi Jakob Steiner Yacht-Club Bregenz 28 31 (33) 19 78,00
33 AUT-1179 Jumbo Simon Eberle Yacht Club Rheindelta 25 (34) 28 31 84,00
34 SUI-1558   Christian Hafner SCR 31 23 (32) 32 86,00
35 GER-12486   Vincent Helfritz Yachtclub Langenargen 34 (35) 31 27 92,00
Wettfahrtprotokoll: 1. WF 2. WF 3. WF 4. WF
Austragungsdatum: 22.06.2013 23.06.2013 23.06.2013 23.06.2013
Wettfahrtbeginn: 15:50:00 09:53:00 12:22:00 13:25:00
Einlaufzeit des Ersten: 16:49:00 10:31:00 13:01:00 13:59:00
Windstärke in Beaufort: 2 5 2 4
Windrichtung: S W W W
Wetterverhältnisse: sonnig bewölkt bewölkt bewölkt
Kursbahn: voll voll voll voll
Kurslänge in sm: 1,5 2,1 1,5  
Geschw. Erster in Knoten: 1.5 3.3 2.3  
Gestartete Teilnehmer: 35 35 35 35

 

 

LSC Traininggruppe und Freunde
Endergebnis

Anzahl der Meldungen: 9 Bootsklasse: Optimist
Geplante Wettfahrten: 4 Wertungssystem: Low-Point-System
Ranglistenfaktor: Streichung: Keine
Festlegung Werbung: Keine Austragungsrevier:  
Ausrichtender Club: LSC Wettfahrtleiter:  
AWM-Software-Version: 4.5 Schiedsgerichtsobmann:  

 

Platz Segel-Nr. Bootsname Steuermann Club 1.WF 2.WF Punkte
               
1 GER-6 Pinguin Philip Beinke Lindauer Segler-Club e.V. 1 1 2,00
2 GER-12112 Spaßbox Leon Klute Yachtclub Langenargen 4 2 6,00
3 GER-10446 Mein Wasmund Jesper Hogl Lindauer Segler-Club e.V. 6 3 9,00
4 GER-10447 Toppolino Stina Netzband Lindauer Segler-Club e.V. 2 DNC 12,00
5 GER-8 Ferrari Christopher Kröss Lindauer Segler-Club e.V. 8 4 12,00
6 GER-5 Sommerwind Seraphin Pahl Lindauer Segler-Club e.V. 3 DNC 13,00
7 GER-10445 Schuhkarton Cosima Seydel Lindauer Segler-Club e.V. 5 DNC 15,00
8 GER-12703   Luca Jost Yachtclub Langenargen 7 DNC 17,00
9 GER-10448 Titanic Lotta Grauer Lindauer Segler-Club e.V. 9 DNC 19,00
Wettfahrtprotokoll: 1. WF 2. WF
Austragungsdatum: 22.06.2013 23.06.2013
Wettfahrtbeginn: 15:55:00 12:32:00
Einlaufzeit des Ersten: 16:39:00 12:56:00
Windstärke in Beaufort: 2 3
Windrichtung: S W
Wetterverhältnisse: sonnig bewölkt
Kursbahn: voll  
Kurslänge in sm: 0,75 0,8
Geschw. Erster in Knoten: 1 2
Gestartete Teilnehmer: 9 4