Nachmeldungen zur Meldeliste
Mitteilung der Wettfahrtleitung – Nachmeldungen
Pos. | Segelnummer | Bootsname | Typ | Klasse | Skipper | BYZ
od. GPH |
1 | G 318 | Citus | Dufour Safari 27 | YSt 7 | Allweier | 113 |
2 | G 415 | Sigrid V | Willing 31 | YSt 5 | Schlotter | 104 |
3 | IW 31 | Njördr | IW 31 | YSt 5 | Feuerstein | 106 |
4 | G 500 | Wotan | Regent | YSt 6 | Leyh | 107 |
5 | SUI 77 | Copain | JJ 8m Prototyp | YSt 4 | Essig | 97 |
6 | GER 3 | Dicke II | Alpha 32 | Unv | Edler | 105 |
7 | LH 8 | Iras | Einzelvermessung | YSt 2 | Schmid | 91 |
8 | GER 348 | Mulata | International 806 | Int806 | Greiner | |
9 | GER 429 | Königin Annika | J 70 | YSt 3 | Neumeier | 94 |
10 | HR 30 | Athos | Jeanneau Rush | YSt 4 | Rebbert | 102 |
11 | 5032 | TouMarDie | Bavaria 890 | YSt 6 | Hirsch | 109 |
12 | SUI 4110 | Fram | Hanse 411 | YSt 1 | Gautschi | 85 |
13 |