Peri Cup 2011 Ergebnis
Lindauer Segler-Club e.V. | 10.09. – 11.09.2011 |
Peri Cup Lindau Endergebnis |
---|
Anzahl der Meldungen: | 22 | Bootsklasse: | 30 er Schärenkr. Rennversion |
Geplante Wettfahrten: | 4 | Wertungssystem: | Low-Point-System |
Ranglistenfaktor: | 1 | Streichung: | Keine |
Festlegung Werbung: | Keine | Austragungsrevier: | östlicher Bodensee |
Ausrichtender Club: | LSC | Wettfahrtleiter: | Markus Gielen |
AWM-Software-Version: | 4.42 | Schiedsgerichtsobmann: | Hermann Kling |
Platz | Segel-Nr. | Mannschaft | Club | 1.WF | 2.WF | 3.WF | Punkte |
1 | AUT-90 | Dr. Klaus Diem/Peter Diem/Phillip Meister | BSC/BSC/BSC | 2 | 4 | 7 | 13,00 |
Stefan Hafner | BSC | ||||||
2 | GER-139 | Rolf Winterhalter/Jürgen Leonards/Tobi Leonards | JSR/JSR/JSR | 1 | 9 | 4 | 14,00 |
Sven Leonhards | JSR | ||||||
3 | AUT-113 | Kurt Huppenkothen/Heinz Wagner Wehrborn/David Biatel | BSC/BSC/YCH | 3 | 13 | 1 | 17,00 |
Robert Nagel | YCH | ||||||
4 | GER-114 | Christoph Dargel/Klause Späth/Felix Ertel | SVGA/SVGA/SVGA | 5 | 1 | 12 | 18,00 |
Ralf Maier | SVGA | ||||||
5 | GER-57 | Wolfi Hiß/Lukas Müller/Gerhard Goetz | YCI/YCI/YCI | 7 | 8 | 3 | 18,00 |
Daniel Altmayer | YCI | ||||||
6 | GER-105 | Rolf Steuer/Gabi Steuer/Kuno Honselt | YCRa/YCRa/YCRa | 12 | 3 | 6 | 21,00 |
Felix Kling | LSC | ||||||
7 | GER-138 | Thomas Münzer/Thomas Leubecher/Josef Kuhn | WVF/WVF/WVF | 10 | 11 | 2 | 23,00 |
Timo Baldewein | WVF | ||||||
8 | GER-153 | Reinhold Böhler/Klemens Bäurer/Daniel Wehrle | SVGA/SVGA/SVGA | 6 | 5 | 13 | 24,00 |
Robert Uricher | SVGA | ||||||
9 | GER-1 | Reinhard Frey/Regina Frey/Caren Frey | YCL/YCL/YCL | 9 | 2 | 14 | 25,00 |
Madlen Frey | YCL | ||||||
10 | GER-152 | Peter Stader/Ralf Blum/Jürgen Greis | YCIR// | 4 | 12 | 10 | 26,00 |
Friedbert Deggelmann | |||||||
11 | GER-133 | Dieter Leimenstoll/Werni Hemeter/Hans Eckhard Süssmann | WYC/LSC/WYC | 11 | 6 | 9 | 26,00 |
Klaus Bogner | WYC | ||||||
12 | GER-154 | Christian Schwörer/Michael Hund/Teresa Hemmeter | LSC/LSC/LSC | 8 | 10 | 8 | 26,00 |
Max Blume | LSC | ||||||
13 | GER-130 | Martin Hostenkamp/Pius Hummler/Dominik Halbing | LSC/LSC/LSC | 13 | 20 | 5 | 38,00 |
Adi Maier-Ring | SSCK | ||||||
14 | AUT-123 | Bertold Bischof/Thomas Hackspiel/Liane Bischof | YCB/YCB/YCB | 16 | 7 | 17 | 40,00 |
Dietmar Juriatti | YCB | ||||||
15 | SUI-35 | Anja Hotz/Sebastian Dordor/Verena Zinsli | ZYC/ZYC/ZYC | 15 | 16 | 11 | 42,00 |
Jörg Hotz | ZSC | ||||||
16 | AUT-20 | Peter Stemberger/Rainer Fritz/Heiko Krauss | YCB/YCB/YCB | 17 | 18 | 15 | 50,00 |
17 | GER-126 | Peter Hörger/Ralf Jäger/Uwe Hassel | WVF/WVF/WVF | 18 | 17 | 16 | 51,00 |
Jan Wiesener | WVF | ||||||
18 | GER-89 | Reinhold Bäder/Fritz Widmer/Jürgen Doser | SVGA/YCK/SVGA | 14 | 19 | 19 | 52,00 |
Notger Steinhauser | WYC | ||||||
19 | GER-82 | Christian Heberle/Bernd Hummerbrun/Adrian Stritzel | YCI/YCI/YCI | 22 | 15 | 18 | 55,00 |
Martin Mueller | YCI | ||||||
20 | SUI-135 | Urs Eiholzer/Dieter Kuhn/Pino Barbitta | ZYC/ZYC/ZYC | 19 | 14 | OCS | 56,00 |
Küfer Roland Stanzione Dany | ZYC | ||||||
21 | GER-111 | Wolf-Gero Gerster/Thomas Schönberg/Raffael Schmid | YCL/YCL/YCL | 20 | 21 | 20 | 61,00 |
Stefan Kammerlander | YCL | ||||||
22 | GER-84 | Dr. Sascha von Wangenheim/Maurice Devoivre/Matthias Hangst | YCL/YCL/YCL | 21 | 22 | OCS | 66,00 |
Sebastian Schneller | YCL |
Wettfahrtprotokoll: | 1. WF | 2. WF | 3. WF |
Austragungsdatum: | 10.09.2011 | 10.09.2011 | 11.11.2011 |
Wettfahrtbeginn: | 12:45:00 | 15:34:00 | 13:05:00 |
Einlaufzeit des Ersten: | 13:27:00 | 16:06:00 | 14:27:00 |
Wettfahrtende: | 14:43:00 | ||
Windstärke in Beaufort: | 1 | 1 | 2 |
Windrichtung: | W | SW | W |
Wetterverhältnisse: | sonnig | sonnig | sonnig |
Kursbahn: | abgekürzt | abgekürzt | voll |
Kurslänge in sm: | 1,8 | 1,8 | 6 |
Geschw. Erster in Knoten: | 2.6 | 3.4 | 4.4 |
Austragungsart: | Voll-WF | Voll-WF | Voll-WF |
Anzahl der Proteste: | Keine | 1 | Keine |
Wiedergutmachungsanträge: | Keine | Keine | Keine |
Gestartete Teilnehmer: | 22 | 22 | 22 |
Der Veranstalter wünscht allen Teilnehmern und Begleitpersonen eine |
gute Heimreise und freut sich auf ein Wiedersehen im nächsten Jahr |
Auswertung mit AWM-Software Dr. Adalbert Wiest Telefon (089)3087502 |