Peri Cup 2012 Ergebnis
Lindauer Segler-Club e.V. | 08.09. – 09.09.2012 |
Peri Cup 2012 Endergebnis |
---|
Anzahl der Meldungen: | 22 | Bootsklasse: | 30 er Schärenkr. Rennversion |
Geplante Wettfahrten: | 4 | Wertungssystem: | Low-Point-System |
Ranglistenfaktor: | 1 | Streichung: | Keine |
Festlegung Werbung: | Keine | Austragungsrevier: | östlicher Bodensee |
Ausrichtender Club: | LSC | Wettfahrtleiter: | Markus Gielen |
AWM-Software-Version: | 4.44 | Schiedsgerichtsobmann: | Hermann Kling |
Platz | Segel-Nr. | Mannschaft | Club | 1.WF | 2.WF | Punkte |
1 | GER-124 | Mike Rösch/ Dirk der Weiße/ Boris vor der Schiff | YCIR/YCIR/YCIR | 4 | 1 | 5,00 |
Prinz Markus | LSC | |||||
2 | GER-139 | Rolf Winterhalter/Jürgen Leonards/Lukas Senger | JSR/JSR/JSR | 5 | 2 | 7,00 |
Werni Hemmeter | LSC | |||||
3 | GER-114 | Christoph Dargel/Klause Späth/Lorenz Dargel | SVGA/SVGA/SVGA | 3 | 5 | 8,00 |
Ralf Maier | SVGA | |||||
4 | GER-153 | Reinhold Böhler/Klemens Bäurer/Daniel Wehrle | SVGA/SVGA/SVGA | 7 | 3 | 10,00 |
Daniel Müller | JSR | |||||
5 | AUT-113 | Kurt Huppenkothen/Mathias Scheibler/David Biatel | BSC/BSC/YCH | 9 | 4 | 13,00 |
Robert Nagel | YCH | |||||
6 | AUT-90 | Dr. Klaus Diem/Peter Diem/Phillip Meister | BSC/BSC/BSC | 8 | 6 | 14,00 |
Stefan Hafner | BSC | |||||
7 | GER-57 | Wolfi Hiß/Luki Müller/Geges Goetz | YCI/YCI/YCI | 6 | 9 | 15,00 |
Roland Tröster | YCI | |||||
8 | GER-154 | Christian Schwörer/Michael Hund/Cäsar Georgi | LSC/YCI/LSC | 11 | 7 | 18,00 |
Veit Hemmeter | LSC | |||||
9 | GER-105 | Rolf Steuer/Gabi Steuer/Adrian Striezel | YCRa/YCRa/YCRa | 10 | 12 | 22,00 |
Felix Kling | LSC | |||||
10 | GER-133 | Dieter Leimenstoll/Jürgen Flemming/Hans Eckhard Süssmann | WYC/WYC/WYC | 1 | OCS | 24,00 |
Klaus Bogner | WYC | |||||
11 | GER-1 | Reinhard Frey/Heiko Buhmann/Caren Frey | YCL/YCL/YCL | 14 | 10 | 24,00 |
Madlen Frey | YCL | |||||
12 | GER-152 | Peter Stader/Ralf Blum/Jürgen Greis | YCIR// | 2 | OCS | 25,00 |
Friedbert Deggelmann | ||||||
13 | AUT-20 | Peter Stemberger/Martin Auer/Heiko Krauss | YCB/YCB/YCB | 18 | 8 | 26,00 |
Claudius Oblasser | ||||||
14 | G-80 | Achim Kroll/Jakob Handte/Tobias Gwinner | SCBO//HSC | 16 | 11 | 27,00 |
Ludwig Schweiger | WYC | |||||
15 | GER-89 | Reinhold Bäder/Markus Ewers/Sandra Morris | SVGA/SVGA/SVGA | 13 | 15 | 28,00 |
Richard Morris | WYC | |||||
16 | AUT-123 | Bertold Bischof/Christine Köb/Liane Bischof | YCB/YCB/YCB | 15 | 14 | 29,00 |
Dietmar Juriatti | YCB | |||||
17 | GER-126 | Peter Hörger/Ralf Jäger/Uwe Hassel | WVF/WVF/WVF | 17 | 13 | 30,00 |
Jan Wiesener | WVF | |||||
18 | GER-130 | Marco Schwörer/Martin Hostenkamp/Adi Maier-Ring | LSC/LSC/SSCK | 12 | OCS | 35,00 |
Rainer | ||||||
19 | SUI-135 | Urs Eiholzer/Dieter Kuhn/Silke Hessel | ZYC/ZYC/ZYC | 19 | 16 | 35,00 |
Babitta Pino | ZYC | |||||
20 | GER-84 | Dr. Sascha von Wangenheim/Luis von Wangenheim/Matthias Hangst | YCL/YCL/YCL | 20 | 17 | 37,00 |
Sebastian Schneller | YCL | |||||
21 | GER-82 | Christian Heberle/Bernd Hummerbrun/Karina Cebanica | YCI/YCI/YCI | 22 | 18 | 40,00 |
YCI | ||||||
22 | GER-111 | Wolf-Gero Gerster/Thomas Schönberg/Raffael Schmid | YCL/YCL/YCL | 21 | 19 | 40,00 |
Stephan Kammerlander | YCL |
Wettfahrtprotokoll: | 1. WF | 2. WF |
Austragungsdatum: | 08.09.2012 | 08.09.2012 |
Wettfahrtbeginn: | 13:20:00 | 11:45:00 |
Einlaufzeit des Ersten: | 14:21:00 | 12:57:00 |
Wettfahrtende: | 14:28:00 | 13:09:00 |
Windstärke in Beaufort: | 2 | 2 |
Windrichtung: | W | W |
Wetterverhältnisse: | sonnig | sonnig |
Kursbahn: | voll | voll |
Kurslänge in sm: | 3.6 | 4 |
Geschw. Erster in Knoten: | 3.5 | 3.3 |
Gestartete Teilnehmer: | 22 | 22 |
Der Veranstalter wünscht allen Teilnehmern und Begleitpersonen eine |
gute Heimreise und freut sich auf ein Wiedersehen im nächsten Jahr |
Auswertung mit AWM-Software Dr. Adalbert Wiest Telefon (089)3087502 |