RUND UM 2014 Mitteilung der Wettfahrtleitung
20.06.2014
Bei folgenden Booten gibt es eine Änderung zu den Angaben in der Meldeliste
Pos. | Segelnummer | Bootsname | Klasse | Skipper | BYZ |
od. GPH | |||||
1 | GER 1275 | CAPRICORNO | ORC1 | McMullen | 531,6 |
2 | GER 717 | Meena | Unvermessen. | Haas | |
3 | GER 1270 | Vermeer | Unvermessen | Pieper | 481,5 |
4 | AUT 179 | GO ON | Yardstick I | Salzmann | 81 |
5 | AUT 720 | Den Skoene | Yardstick III | Kerschbaumer | 94 |
6 | B 321 | VASCO | Yardstick VI | Nuding | 108 |
7 | GER 147 | Disuna | Yardstick VII | Schwegler | 114 |
8 | F Z11 | Farvel | Yardstick VII | Fischer | 111 |
9 | SUI 321 | Fettes Boot | Unvermessen | Maurer | |
10 | GER 36 | Speedwave Azzur | ORC2 | Ortlieb | 605,1 |
11 | AUT 720 | Den SKoene | Yardstick III | Kerschbaumer | 94 |
12 | SUI 40 | Cessna II | Yardstick IV | Bretscher | 99 |
13 | B 321 | VASCO | Yardstick VI | Nuding | 108 |
14 | GER 995 | Cotopaxi | Yardstick VII | Schlumberger | 111 |
15 | GER 147 | Disuna | Yardstick VII | Schwegler | 114 |
16 | F Z11 | Farvel | Yardstick VII | Fischer | 111 |
Folgende Boote haben nach Drucklegung der Meldeliste nachgemeldet
Pos. | Segelnummer | Bootsname | Klasse | Skipper | BYZ |
od. GPH | |||||
1 | 322 | Elpida | Duette 94 | Mayer | |
2 | G4016 | IRAS | Yardstick II | Roeske | 91 |
3 | GER 6964 | Julia | Yardstick II | Huber | 89 |
4 | GER II | Margarita | Yardstick II | Schoeffel | 91 |
5 | FRA 472 | U.D. | Yardstick II | Schmid | 91 |
6 | AUT 5 | SAYONARA | Yardstick III | Hollenstein | 93 |
7 | SUI 258 | Butterfly | Yardstick V | Erat | 104 |
8 | 303 | Deep Blue | Yardstick V | Schimek | 106 |
9 | G 500 | WOTAN | Yardstick VI | Leyh | 107 |
10 | G 299 | SEIHOSEI | Yardstick VII | Seigerschmidt | 114 |
11 | SUI 044 | Lu-Mar | Esse 850 | Kai Näf | |
12 | SUI 16 | NILA-ANN | Mehrrumpf | Ralph Schatz | 55 |
13 | GER 151 | König Ludwig | Trapezboote | SkH Luitpolt von Bayern | 82 |
14 | LIE 3 | Solaris | Yardstick I | Franco Barletta | 83 |
15 | 3527 | Triplet | Yardstick I | Valentin Piech | 85 |
16 | SUI 1429 | BSB-Bodensee.ch | Yardstick III | Anton Stäheli | 94 |
17 | Z 7 | Silberkondor | Yardstick VI | Jochen Feuerstein | 110 |
19.06.2014 0:58
1.Mitteilung der Wettfahrtleitung
Das Schiedsgericht setzt sich wie folgt zusammen:
Pablo Erat NJ YCA
Michael Zeiser NJ SCB
Markus Gielen RJ LSC
19.06.2014 0:59
2.Mitteilung der Wettfahrtleitung
Die Boote mit beweglichem Balast (Ausnahmen von WR 51) starten in der Startgruppe 1. Diese Boote sind nicht berechtigt den blauen Pokal zu gewinnen.
Für die Auswertung werden diese Boote jedoch auf Wunsch der Regattavereinigung gemeinsam mit den ORC1 Booten der Startgruppe 2 gewertet.